
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 裸铜线 | 材料形状 | 扁线 |
| 产地 | 上海 | 额定电压 | 0.6/1kV |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
YFFB 有轨行车专用扁平卷筒电缆

| 参数类别 | 具体指标 |
|---|---|
| 额定电压 | 0.6/1KV(部分规格为 300/500V、450/750V) |
| 芯数范围 | 2-60 芯(常规控制型 6-24 芯,动力型 3-5 芯) |
| 标称截面 | 0.75-240mm² |
| 近似外径(示例) | 3×0.75mm² 规格为 10.1×4.7mm,3×25mm² 规格为 35.97×14.4mm |
| 单位重量(示例) | 3×0.75mm² 规格为 82.5kg/km,3×25mm² 规格为 1200kg/km |
| 耐压性能 | 浸水 1 小时后 3.5KV/5min 不击穿 |
| 阻燃等级 | 符合 GB/T 18380.3-2001 标准 |
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~