
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 护套材质 | PVC | 线芯材质 | 裸铜线 |
| 材料形状 | 圆线 | 产品认证 | CCC/CE认证 |
| 产地 | 上海 |
AVVR系列 PVC电气安装控制电缆
连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造,成套设备安装工程等场合。
也适用于弱电设备控制,通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线。也可用于仪器、仪表、机械工程系统、家用电器、照明等使用要求柔软场合。
安装方式:移动安装或固定安装,适应不同安装需求。
应用范围:适合用在机床制造,成套设备安装工程,弱电设备控制,仪器、仪表、机械工程系统、家用电器、照明等使用要求柔软场合。
温度范围:
移动安装:-10℃-70℃
固定安装:-30℃-70℃
导体:多股精绞无氧铜丝或镀锡铜丝
绝缘:PVC聚氯乙烯
颜色:≤0.5mm²颜色表明,符合DIN47100;≥0.5mm²黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线;
内衬层:PP带或无纺布包裹缓冲
护套:PVC聚氯乙烯
额定电压:300/300V
额定温度:70℃
最小弯曲半径:
移动安装:15X电缆外径
固定安装:6X电缆外径
使用温度范围:
移动安装:-10℃/+70℃
固定安装:-30℃/+70℃
AVVR系列 PVC电气安装控制电缆
型号规格:
物料编号 | 型号 | 芯数*截面 | 近似外径(mm²) | 导体电阻(Ω/KM) |
SG-4001 | AVVR | 2*0.12mm² | 3.9 | 158.3 |
SG-4002 | AVVR | 2*0.20mm² | 4.2 | 95 |
SG-4003 | AVVR | 2*0.30mm² | 4.8 | 63.3 |
AVVR | 2*0.40mm² | 5.2 | 47.5 | |
SG-4004 | AVVR | 3*0.12mm² | 4.1 | 158.3 |
SG-4005 | AVVR | 3*0.20mm² | 4.5 | 95 |
SG-4006 | AVVR | 3*0.30mm² | 5.1 | 63.3 |
AVVR | 3*0.40mm² | 5.5 | 47.5 | |
SG-4007 | AVVR | 4*0.12mm² | 4.4 | 158.3 |
SG-4008 | AVVR | 4*0.20mm² | 4.8 | 95 |
SG-4009 | AVVR | 4*0.30mm² | 5.5 | 63.3 |
AVVR | 4*0.40mm² | 6.0 | 47.5 | |
SG-4010 | AVVR | 5*0.12mm² | 4.8 | 158.3 |
SG-4011 | AVVR | 5*0.20mm² | 5.2 | 95 |
SG-4012 | AVVR | 5*0.30mm² | 6.0 | 63.3 |
AVVR | 5*0.40mm² | 6.5 | 47.5 | |
SG-4013 | AVVR | 6*0.12mm² | 5.2 | 158.3 |
SG-4014 | AVVR | 6*0.20mm² | 5.7 | 95 |
SG-4015 | AVVR | 6*0.30mm² | 6.5 | 63.3 |
AVVR | 6*0.40mm² | 7.1 | 47.5 | |
SG-4016 | AVVR | 7*0.12mm² | 5.7 | 158.3 |
SG-4017 | AVVR | 7*0.20mm² | 6.3 | 95 |
SG-4019 | AVVR | 7*0.30mm² | 7.3 | 63.3 |
AVVR | 7*0.40mm² | 7.8 | 47.5 |
执行标准:GB/T5023
安全认证:符合、RoHS等国际标准,确保产品安全可靠。
环保特性:材料无铅、无硅,符合环保要求。
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
