
产品分类
Products
更新时间:2026-01-14
浏览次数:22卷筒电缆的CE认证需要满足哪些技术指标?
卷筒电缆的CE认证核心是满足低电压指令2014/35/EU(LVD)、建筑产品法规(CPR)及RoHS等环保指令,技术指标围绕电气安全、机械性能、环境适配、防火环保等维度,对应 EN 50525、EN 60332等系列标准。以下是关键技术指标与对应标准要求:
| 指标类别 | 核心要求 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 常见450/750V、0.6/1kV,需与设备匹配 | EN 50525-2-11、EN 50288 |
| 绝缘耐压 | 动力芯3.5kV - 4kV/5min无击穿,控制芯2500V/5min无击穿 | EN 60245、EN 50525 |
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ·km | EN 60245-1 |
| 导体要求 | 多股精绞无氧铜(Class 5/6类软导体),确保柔性与导电稳定性 | EN 60228 |
| 接地系统 | 接地导体规格合规,接地电阻≤0.1Ω,保障漏电防护 | EN 50525 |
| 指标类别 | 核心要求 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 耐弯折性能 | 动态弯折半径6-8×D(D为电缆外径),弯折寿命≥800万次(高频工况) | EN 50525-2-11 |
| 抗拉强度 | 根据规格定制,重型卷筒电缆需配置芳纶 / 钢丝加强芯,抗拉≥18kN | EN 50288 |
| 抗扭转性能 | 抗扭转角度±360°/m,扭转释放回弹偏差≤5% | EN 50525 |
| 护套耐磨 | 采用PUR/PVC等耐磨材质,通过耐磨测试,适配频繁收放摩擦工况 | EN 60811-404 |
| 指标类别 | 核心要求 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 常规-40℃~+80℃,特殊工况可至-60℃~+105℃ | EN 50525 |
| 耐油耐化学 | 护套耐矿物油、酸碱,符合 EN 60811-404 | EN 60811-404 |
| 抗UV与耐候 | 户外用电缆具备抗紫外线、防潮性能,适应复杂气候 | EN 50288 |
| 环保合规 | 符合RoHS指令,铅≤0.1%、镉≤0.01%等有害物质限制 | RoHS 2011/65/EU |
| 指标类别 | 核心要求 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 阻燃等级 | 单根垂直燃烧符合IEC 60332-1-2,成束燃烧符合IEC 60332-3 | EN 60332系列 |
| 烟密度与毒性 | 低烟无卤型需符合EN 50305,降低火灾次生危害 | EN 50305 |
防爆场合:符合EN 60079系列,通过防爆测试,适配潜在爆炸环境。
矿用场景:满足EN 50305等,部分需匹配MA认证相关要求。
屏蔽性能:控制型卷筒电缆屏蔽层(镀锡铜网/铝箔)需符合EN 50525,保证信号传输稳定。
依据EN 50525/EN 50288等标准完成测试,出具第三方报告(如:TÜV、SGS)。
签署符合性声明(DoC),标注CE标识,确保产品可追溯。
涉及建筑安装的需符合CPR法规,明确防火性能等级(如:Cca-Fca)。
