
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 护套材质 | PVC | 线芯材质 | 裸铜线 |
| 材料形状 | 圆线 | 产品认证 | CE认证 |
| 产地 | 上海 | 工作温度 | -40℃至+90℃ (取决于材料) |
| 额定电压 | 450/750V, 600/1000V, 6kV, 10kV |
高抗拉性加强件卷筒电缆
| 参数类别 | 典型参数值 |
|---|---|
| 导体 | 多股镀锡铜丝绞合,符合 IEC 60228 Class 5/6 |
| 绝缘 | EPDM, XLPE |
| 加强件 | 中心镀锌钢丝 / 芳纶纤维,可选钢丝编织铠装 |
| 护套 | PUR (聚氨酯) |
| 额定电压 | 450/750V, 600/1000V, 6kV, 10kV |
| 测试电压 | 2.5kV/5min (450/750V), 4kV/5min (600/1000V), 25kV/5min (6kV) |
| 耐弯曲次数 | ≥ 500 万次 (根据标准和结构) |
| 最小弯曲半径 | 通常为电缆外径的 10-15 倍(静态),15-20 倍(动态) |
| 工作温度 | -40℃ 至 +90℃ (取决于材料) |
| 抗拉强度 | 中心加强件:≥ 10kN;整体电缆:≥ 15kN (示例值,具体看规格) |
| 阻燃等级 | 可选符合 IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24/25 |
| 耐油性 | 符合 IEC 60811-2-1 |
| 耐候性 | 符合 IEC 60811-4-1 (UV 老化) |
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
