
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 上海 | 额定电压 | 450/750V, 600/1000V |
| 外护套 | PUR,TPE,特种PVC |
| 参数类别 | 参数名称 | 典型值 |
|---|---|---|
| 导体 | 材质 | 无氧铜 |
| 结构 | 多股绞合 (Class 5/6) | |
| 截面积范围 | 0.75 mm² ~ 150 mm² | |
| 绝缘 | 材质 | PVC, TPE, XLPE |
| 绝缘厚度 | 符合 GB/T 5023 或 IEC 60228 标准 | |
| 护套 | 材质 | PUR, TPE, 特种 PVC |
| 护套颜色 | 黑色(标准),可定制其他颜色 | |
| 护套厚度 | 符合标准,提供良好保护 | |
| 机械性能 | 最小弯曲半径(动态) | 6-8× 电缆外径 (D) |
| 最小弯曲半径(静态) | 4× 电缆外径 (D) | |
| 耐磨损性能 | 符合 IEC 60811-2-1 标准 | |
| 抗拉强度(带承载芯) | 可达 1000N 以上 | |
| 电气性能 | 额定电压 (U0/U) | 450/750V, 600/1000V |
| 测试电压 | 2500V/5min (450/750V 等级) | |
| 绝缘电阻 | ≥20 MΩ·km (20℃) | |
| 环境性能 | 工作温度范围 | -15℃ ~ +70℃ (PVC 护套)-40℃ ~ +80℃ (PUR/TPE 护套) |
| 耐油性 | 良好 (PUR 护套) | |
| 耐候性 | 良好 (PUR 护套) |
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
