
相关文章
Related articles
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 上海 | 额定电压 | 300/500V |
| 工作温度 | -40℃至+90℃ |
| 参数类别 | 参数名称 | 典型值 / 范围 |
|---|---|---|
| 导体 | 导体材质 | 多股绞合无氧铜丝 |
| 导体结构 | 例如:24AWG (0.20mm²) 由19根0.11mm铜丝绞合 | |
| 绝缘 | 绝缘材质 | PVC, PUR |
| 绝缘厚度 | 例如:0.3mm-0.8mm (取决于芯数和截面) | |
| 护套 | 护套材质 | 耐磨PVC, 阻燃PVC, 阻燃PUR, 耐油PUR |
| 护套颜色 | 通常为黑色,也可定制其他颜色 | |
| 护套厚度 | 例如:0.8mm-2.0mm (取决于芯数和截面) | |
| 电气性能 | 额定电压 | 例如:300V, 450/750V |
| 测试电压 | 例如:1500V AC/5min | |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ·km (20℃) | |
| 机械性能 | 最小弯曲半径 | 固定敷设:约 5× 电缆外径;移动敷设:约 10× 电缆外径 (具体取决于型号) |
| 耐弯曲次数 | ≥1000万次 (在特定弯曲半径和速度下) | |
| 环境性能 | 工作温度范围 | -40℃~+90℃ (PUR 护套通常更宽) |
| 阻燃等级 | IEC 60332-1-2 (单根垂直燃烧), IEC 60332-3-22/23 (成束燃烧) | |
| 耐油性 | 符合IEC 60811-2-1 (矿物油) |
中高速阻燃耐磨拖链电缆广泛应用于需要频繁移动、弯曲,且对耐磨性和安全性有要求的场合。
例如:
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
