
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 材料形状 | 扁线 | 产地 | 上海 |
| 额定电压 | 6/10KV | 工作温度 | -30℃~+90℃ |
YGCB 10KV高压卷筒扁电缆
| 性能指标 | 参数详情 |
|---|---|
| 耐热性 | 长期工作温度:-60℃~+180℃,短期可达 +200℃,使用温度+300℃ |
| 耐寒性 | 在 -60℃环境下保持柔软,不脆化 |
| 耐油性 | 优异的耐油污性能,适合港口、码头等油污环境 |
| 耐腐蚀性 | 抗酸碱侵蚀,适应化工、冶金等恶劣工业环境 |
| 耐磨性 | 护套材料具有高耐磨特性,适合频繁卷绕和移动 |
| 弯曲性能 | 柔软易弯曲,弯曲半径小,耐连续弯曲 |
| 阻燃性 | 通过GB/T 18380-2008不延燃试验,具有阻燃特性 |
| 电气性能 | 绝缘电阻≥10MΩ/km (20℃),击穿强度高,介质损耗低 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电压 (U0/U) | 6/10KV(线芯对地/线芯间) |
| 测试电压 | 21KV/5min(不击穿) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ·km(20℃) |
| 工作温度范围 | -60℃~+180℃(短期+200℃) |
| 弯曲半径 | ・固定敷设:6× 电缆外径・移动安装:7.5× 电缆外径・卷筒收放:12× 电缆外径 |
| 一字排列使用长度 | >35m,移动速度≤4m/s |
| 梅花排列使用长度 | >80m,移动速度≤10m/s |
| 型号 | 芯数 × 截面积(mm²) | 电缆尺寸(宽 × 厚 mm) | 近似重量(kg/km) |
|---|---|---|---|
| YGCBP | 3×35+3×16/3 | 约 44.0×10.5 | 约 2300 |
| YGCB | 3×70 | 约 68.2×11.0 | 约 4526 |
| YGCBP | 3×95+1×50 | 约 73.0×8.5 | 约 4800 |
YGCB 10KV高压卷筒扁电缆是专为恶劣工业环境设计的特种电缆,凭借其优异的耐热耐寒性、耐油性和柔软弯曲特性,成为港口、冶金等行业大型移动设备的理想供电选择。选择时应根据实际使用环境和负载要求,参考上述参数表选择合适规格,并关注厂家的售后服务承诺。
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
