
相关文章
Related articles
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 材料形状 | 圆线 | 芯数 | 可定制 |
| 产地 | 上海 | 护套 | PVC;双护套 |
| 参数类别 | 具体指标 |
|---|---|
| 额定温度 | 长期使用 80℃(固定 - 15℃~80℃,移动 - 5℃~80℃) |
| 额定电压 | 300/300V |
| 测试电压 | 芯 - 芯:2.0kV;芯 - 屏蔽:1.5kV(如有屏蔽层) |
| 导体电阻 | 符合 UL1581 ASTM C 类标准 |
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ・km(20℃环境下) |
| 电容 | 芯 - 芯约 120nF/km;芯 - 屏蔽约 160nF/km(如有屏蔽层) |
| 阻燃等级 | 符合 UL1581 VW-1、IEC 60332-1-2 标准 |
| 认证标准 | 符合 RoHS、UL&CUL、CE(低电压指令 2014/35/EU) |
产品价格仅供参考,如需询价请联系主页销售~
