
相关文章
Related articles
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 材料形状 | 圆线 | 产品认证 | CE认证 |
| 产地 | 上海 | 外护套 | PVC、PUR、LSZH |
N2XCY 铜丝编织PVC护套特种电力电缆
| 结构层 | 材质与规格 | 标准 |
|---|---|---|
| 导体 | Class 1 实心 / Class 2 多股软铜导体,1~5 芯,截面 1.5~630mm² | IEC 60228/VDE 0295 |
| 绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE),耐温 90℃ | HD 603.1 |
| 屏蔽 | 铜丝编织 + 铜带绕包,覆盖率≥80% | HD 603.1 |
| 外护套 | 阻燃 PVC,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001) | HD 603.1 |
| 参数项 | 数值 | |
|---|---|---|
| 额定电压 | 0.6/1kV | |
| 测试电压(50Hz) | 4kV(5min) | |
| 导体类型 | Class 1/Class 2 铜导体 | |
| 芯数 / 截面 | 1~5 芯,1.5~630mm² | |
| 绝缘厚度 | 按截面与标准分级,如 10mm² 约 1.0mm | IEC 60502-1 |
| 护套厚度 | 按截面与标准分级,如 10mm² 约 1.2mm | IEC 60502-1 |
| 屏蔽结构 | 铜丝编织 + 铜带绕包,覆盖率≥80% | HD 603.1 |
| 护套颜色 | 黑色 / RAL9005、灰色 / RAL7001 |
产品价格仅供参考,如需询价联系主页销售~
