
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 裸铜线 | 电压等级 | 中.低压电力电缆(35千伏及以下) |
| 绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 | 产品 | 上海 |
| 额定电压 | 450/750V | 工作温度 | -60℃/+180℃ |
H07S-K 欧标CE 硅橡胶护套单芯电线

| 结构部件 | 材料规格 | 核心作用 |
|---|---|---|
| 导体 | 多股精绞镀锡铜丝,IEC 60228 5 类 | 降低接触电阻,防氧化,提升柔韧性 |
| 绝缘层 | EI2 型交联弹性体混合料 | 耐高温、耐电压,保障绝缘安全 |
| 护套层 | 优质硅橡胶 | 耐高低温、抗老化、耐化学腐蚀,延长寿命 |
| 导体截面积(mm²) | 导体结构(股数 / 线径,mm) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 20℃导体电阻(Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 19/0.23 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 24.5 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 18.1 |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 12.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 7.41 |
| 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 4.61 |
| 6.0 | 84/0.30 | 1.2 | 0.9 | 5.8 | 3.08 |
| 10 | 84/0.38 | 1.4 | 1.0 | 7.0 | 1.83 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 1.2 | 8.5 | 1.15 |
产品价格仅供参考,如需询价联系主页销售~
