
在线咨询
联系电话:15102122322
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 裸铜线 | 电压等级 | 中.低压电力电缆(35千伏及以下) |
| 绝缘材料 | 橡皮绝缘电力电缆 | 产地 | 上海 |
| 认证 | CE欧标认证 | 额定电压 | 450/750V |
YHC CE认证抗弯曲阻燃重型橡套电缆
| 结构部位 | 材料类型 | 材料特性 |
|---|---|---|
| 导体 | 多股细铜丝绞合(可选镀锡) | 高导电率、低电阻、柔韧性佳,镀锡可防氧化、延长寿命 |
| 绝缘层 | 乙丙橡胶(IE4 型) | 耐热老化(-50℃~+130℃)、绝缘性能稳定、抗化学腐蚀 |
| 护套层 | 阻燃橡胶混合物(SE3 型) | 高耐磨、耐油、耐候;耐温 - 30℃~+120℃,具备阻燃与机械保护能力 |
| 成缆填充 | 阻燃型纤维材料 | 保证结构圆整,提升抗机械损伤与阻燃一致性 |
| 参数项 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 450/750V | 重型橡套电缆标准电压等级 |
| 芯数 | 1~5 芯、3+1 芯、3+2 芯、4+1 芯 | 按设备供电与控制需求配置 |
| 导体截面(mm²) | 1 芯:1.0~4002 芯:1.0~953/4/5 芯:1.0~1503+1/3+2/4+1 芯:2.5~150 | 适配不同功率设备的载流需求 |
| 绝缘厚度 | 按截面与芯数对应标准 | 符合 JB/T 8735.2-2016 规定 |
| 护套厚度 | 按截面与芯数对应标准 | 保证机械与阻燃性能 |
| 最小弯曲半径 | 固定 6D,移动 8D | D 为电缆直径 |
| 测试电压 | 3500V/5min(AC) | 成品出厂耐压要求 |
产品价格仅供参考,如需询价联系主页销售~
