
产品分类
Products
更新时间:2026-05-13
浏览次数:75| 参数 | 动力电缆 | 信号 / 编码器电缆 |
| 额定电压 | 450/750V、600/1000V | 300/300V、300V |
| 芯数/截面 | 3×1.5、4×2.5 等 | 4×0.5、8×0.3、对绞屏蔽 |
| 导体 | 多股超细铜丝(耐弯折) | 镀锡铜 / 镀银铜(高频) |
| 绝缘/护套 | XLPE/PUR/TPE(耐油、耐温) | TPE / 氟塑料(耐高温 / 屏蔽) |
| 屏蔽 | 铜带 / 编织屏蔽(抗干扰) | 分屏蔽 + 总屏蔽(如 PiMF) |
| 弯曲寿命 | ≥500 万次(拖链 / 关节) | ≥1000 万次(高速扭转) |
| 弯曲半径 | ≥10× 外径(固定);≥3× 外径(运动) | ≥3× 外径(高速往复) |
| 长度 | 精确测量(含两端预留) | 精确测量(不可短于原长) |
