
产品分类
Products
更新时间:2026-05-06
浏览次数:5国标(GB/T):GB/T 5023、GB/T 12706,侧重基础绝缘与通用柔性;常见型号TRVV、TRVVP、TRVV2。
欧标(EN/DIN VDE):EN 50396、DIN VDE 0295(导体)、EN 50290-2-22(耐油),强调高柔性、耐磨、耐油、长寿命;常见型号H05VV5-F、LiYY、PUR-CHAIN。
| 参数 | 国标(GB/T) | 欧标(EN/DIN VDE) |
|---|---|---|
| 导体类别 | 5 类软导体(GB/T 3956) | 6 类超软导体(DIN VDE 0295) |
| 单丝直径 | 0.15–0.2 mm | 0.08–0.15 mm(更细) |
| 绞合结构 | 普通复绞,节距 12–16×D | 无扭力分层复绞,节距≤10×D |
| 材质 | 无氧铜 / 镀锡铜 | 高纯度无氧铜(≥99.95%) |
| 柔韧性 | 一般,适合低频弯曲 | 高,抗疲劳、抗断芯 |
| 参数 | 国标(GB/T) | 欧标(EN/DIN VDE) |
|---|---|---|
| 常用材质 | PVC(聚氯乙烯) | TPE/EPR/PUR(弹性体 / 橡胶) |
| 厚度 | 0.6–0.8 mm | 0.8–1.2 mm(更厚) |
| 耐温等级 | 70℃(普通)/90℃(耐热) | -40℃~+90℃(TPE)/ -50℃~+125℃(PUR) |
| 绝缘电阻 | ≥5 MΩ/km | ≥20 MΩ/km(更高) |
| 耐油性 | 一般,短期耐油 | 优异(EN 50290-2-22 TM54) |
| 抗老化 | 较差,易脆化 | 强,抗紫外线、抗化学腐蚀 |
| 参数 | 国标(GB/T) | 欧标(EN/DIN VDE) |
|---|---|---|
| 常用材质 | PVC(主流)/ 改性 PVC | PUR(聚氨酯,主流)/TPE/TPU |
| 厚度 | 0.8–1.0 mm | 1.2–1.8 mm(更厚,耐磨更强) |
| 邵氏硬度 | 75A–85A | 90A–95A(高弹耐磨) |
| 耐磨性能 | 磨损量≤0.5 mm(500 转) | 磨损量≤0.15 mm(Taber 500 转 / 250g) |
| 耐油性能 | 仅耐矿物油,易溶胀 | 耐矿物油 / 液压油 / 冷却液,溶胀率≤5% |
| 耐温范围 | -15℃~+70℃ | -40℃~+90℃(PUR) |
| 抗撕裂强度 | 20–30 N/mm | 50–100 N/mm(PUR) |
| 表面结构 | 光滑 | 菱形 / 波浪纹(减摩擦、抗剪切) |
| 应用场景 | 国标(GB/T,PVC 绝缘 / PVC 护套) | 欧标(EN,PUR 绝缘 / PUR 护套) |
|---|---|---|
| 低频(≤30 次 / 分,行程<5m) | 300–500 万次 | 1000–1500 万次 |
| 中频(30–60 次 / 分,行程 5–10m) | 150–300 万次 | 800–1000 万次 |
| 高频(≥60 次 / 分,行程>10m) | <100 万次(易开裂) | 500–800 万次 |
| 极限测试(实验室标准) | ≤800 万次 | ≥1500 万次(最高 3000 万次) |
国标:PVC 护套耐磨 / 耐油 / 抗老化弱,长期弯折易脆裂、芯线断股。
欧标:PUR 护套 + 6 类超软导体 + 无扭力成缆,抗疲劳、抗剪切、耐油耐温,寿命为国标的2–5 倍。
国标 TRVV(PVC/PVC):预算低、低频轻载、干燥无油环境(普通机床、简易自动化),寿命短、成本低。
欧标 PUR-CHAIN(PUR/PUR):高频重载、油污 / 切削液环境、长行程(数控机床、机器人、汽车焊装线),寿命长、综合成本更低。
导体:欧标 6 类超软导体更细、更柔、抗疲劳。
绝缘 / 护套:欧标 PUR 材质在耐磨、耐油、耐温、抗老化。
寿命:欧标 PUR 拖链电缆弯曲寿命为国标的2–5 倍,高频场景优势更明显。
