
产品分类
Products
更新时间:2026-03-25
浏览次数:27船用电缆:
环境:高盐雾、高湿度、油污 / 燃油腐蚀、强振动、频繁弯曲、狭小空间、密闭舱室、复杂温度(-40℃~90℃)、火灾高危、人员密集。
目标:安全首要、长期可靠、抗恶劣环境、低烟无卤、耐火、防腐蚀、抗振动。
陆用电缆:
环境:干燥 / 一般潮湿、无强腐蚀、振动小、温度稳定(-20℃~70℃)、空间开阔。
目标:成本优先、满足常规供电、基本绝缘与阻燃。
| 部件 | 船用电缆 | 陆用电缆 |
|---|---|---|
| 导体 | 镀锡铜(防氧化、防腐蚀、耐盐雾),多股软铜(Class 5,高柔性) | 裸铜,单股 / 7 股 / 多股(常规),部分软铜 |
| 绝缘 | EPR(乙丙橡胶)、XLPE(交联聚乙烯)、硅橡胶、PVC(特殊),耐温 90℃,耐油、耐老化 | PVC、XLPE,耐温 70℃,常规绝缘性能 |
| 护套 | 氯丁橡胶、CPE(氯化聚乙烯)、丁腈橡胶,耐油、耐盐雾、耐候、抗老化 | PVC、PE,常规耐候,不耐油 / 盐雾 |
| 铠装 | 钢丝 / 钢带铠装(抗机械损伤、抗振动、抗拉),必要时双层铠装 | 钢带铠装(仅直埋 / 重负载),多数无铠装 |
| 屏蔽 | 铜带 / 铜丝屏蔽(抗干扰、防漏电),部分双屏蔽 | 仅高压 / 控制电缆需屏蔽,低压一般无 |
船用电缆:
国际:IEC 60092 系列(核心)、IMO FTP Code(防火)、IEC 60332/60331(阻燃 / 耐火)、IEC 61034/60754(低烟无卤)。
国内:GB/T 9331、GB/T 13029、GB/T 19666。
认证:船级社强制认证(CCS、LR、DNV、ABS 等),全流程检测,批次抽检。
陆用电缆:
国际:IEC 60502 系列。
国内:GB/T 12706、GB/T 18380。
认证:国家强制认证(CCC),仅需满足国标,无船级社要求。
| 指标 | 船用电缆 | 陆用电缆 | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻(20℃) | ≥100 MΩ・km(低压) | ≥50 MΩ·km | 船用高湿环境下绝缘要求翻倍,防漏电短路 |
| 导体长期工作温度 | 90℃(EPR/XLPE),短期 120℃ | 70℃(PVC),短期 90℃ | 船用机舱高温,耐热等级更高 |
| 耐电压 | 0.6/1kV、1.8/3kV、6kV、10kV,100% 耐压测试 | 0.6/1kV、10kV、35kV,常规耐压 | 船用系统电压波动大,耐压更严格 |
| 导体直流电阻 | 严格符合 IEC 60228 Class 5,公差≤±2% | 常规公差≤±5% | 船用高柔性导体,电阻控制更严 |
| 指标 | 船用电缆 | 陆用电缆 | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| 最小弯曲半径 | 6D(多芯)、10D(铠装),频繁弯曲≥1000 次 | 10D(常规),仅一次敷设 | 船用布线密集、需反复弯折,抗疲劳更强 |
| 抗拉强度 | ≥15 MPa,抗振动 / 冲击 | ≥8 MPa | 船用船体振动、拉扯,抗拉要求高 |
| 耐扭转 | 扭转≥100 次无裂纹 | 常规扭转≤50 次 | 船用安装 / 运行扭转频繁 |
| 耐磨 | 耐磨≥5000 次 | 耐磨≤2000 次 | 船用舱室摩擦多,护套耐磨更强 |
| 指标 | 船用电缆 | 陆用电缆 | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| 耐盐雾 | 5000 小时无腐蚀(ASTM B117) | 500 小时 | 船用海洋盐雾环境,抗腐蚀要求ji高 |
| 耐油 | 100℃燃油 / 机油浸泡 72 小时,无开裂、无溶胀 | 仅耐普通机油,不耐高温 / 燃油 | 船用机舱油污多,必须耐油 |
| 耐低温 | -40℃可敷设 / 运行 | -20℃ | 船用极地 / 寒冷海域,低温韧性更强 |
| 耐老化 | 热老化 135℃×168 小时,性能保留≥80% | 热老化 110℃×168 小时,性能保留≥70% | 船用高温 / 高湿,抗老化更强 |
| 耐霉菌 | 12 级(高),无霉变 | 8 级 | 船用潮湿环境,防霉变 |
| 指标 | 船用电缆 | 陆用电缆 | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| 阻燃 | IEC 60332-3(成束阻燃,3.5m 长不蔓延) | IEC 60332-1(单根阻燃) | 船用密闭舱室,成束阻燃是强制要求 |
| 耐火 | IEC 60331(750℃×90/120 分钟,电路完整) | 仅部分消防电缆耐火(30 分钟) | 船用应急供电,耐火是生命保障 |
| 低烟无卤(LSZH) | 烟密度≤200(IEC 61034),卤酸≤5mg/g(IEC 60754) | 仅高duan建筑 / 地铁要求,常规无 | 船用密闭空间,低烟无卤防窒息 / 腐蚀 |
| 毒性 | 烟气毒性≤1 级(IMO) | 常规无要求 | 船用人员密集,防中毒 |
抗振动:船用电缆需通过1000Hz、5g 振动测试(模拟船体振动),陆用无强制要求。
屏蔽效能:船用屏蔽效能≥80dB(1MHz~1GHz),陆用仅高压 / 控制电缆需≥60dB。
使用寿命:船用≥25 年(海洋环境),陆用≥20 年(常规环境)。
机舱:耐油、耐火、低烟无卤、EPR 绝缘、钢丝铠装(如 CJPF、CHJF)。
甲板:耐盐雾、耐候、耐低温、CPE 护套(如 CHYJ)。
客舱:低烟无卤、阻燃、柔软(如 CHYP)。
应急系统:耐火、120 分钟、双屏蔽(如 CHJF-R)。
建筑:PVC 绝缘、PVC 护套、阻燃(如 YJV、VV)。
工业:XLPE 绝缘、钢带铠装、耐油(如 YJV22)。
市政:XLPE 绝缘、PE 护套、直埋(如 YJV22)。
