
产品分类
Products
更新时间:2026-02-02
浏览次数:78| 型号 | 全称 | 导体材质 | 绝缘材质 | 耐温等级 | 核心特性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH | 电焊机用橡套软电缆 | 多股无氧铜丝绞合 | 天然丁苯橡胶(SBR) | 70℃ | 柔性好、导电性能优、性价比高 | 常规手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊等固定或移动距离短的场合 |
| YHF | 电焊机用氯丁橡套软电缆 | 多股无氧铜丝绞合 | 氯丁橡胶(CR) | 70℃ | 耐油、耐老化、耐酸碱、阻燃 | 机械加工车间、油田、矿山等油污 / 腐蚀性环境,或户外长期作业场景 |
| YHD | 电焊机用低烟无卤橡套软电缆 | 多股无氧铜丝绞合 | 低烟无卤阻燃橡胶 | 90℃ | 低烟、无卤、阻燃、环保 | 密闭空间(如船舱、地下室)、高层建筑、轨道交通等对环保和防火要求高的场所 |
导体结构:三大系列均采用多股细铜丝绞合(如:19/2.50mm、49/1.80mm等),相比单股铜导体,柔韧性提升30%以上,可频繁弯曲拖拽,满足焊枪移动作业需求。
绝缘优势:YHF的氯丁橡胶绝缘层耐油性优于YH的丁苯橡胶,在机油、液压油环境下使用寿命延长2-3倍;YHD的低烟无卤绝缘在燃烧时无有毒卤化氢气体释放,烟密度远低于传统橡套电缆。
| 导体标称截面(mm²) | 导体结构(根数/线径mm) | YH/YHF/YHD 载流量(A) | 推荐焊接电压(V) | 单根电缆zui大传输功率(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 49/0.52 | 60 | 22-36 | 2.16 |
| 16 | 84/0.49 | 85 | 22-36 | 3.06 |
| 25 | 133/0.49 | 113 | 22-36 | 4.07 |
| 35 | 196/0.48 | 140 | 22-36 | 5.04 |
| 50 | 259/0.50 | 175 | 22-36 | 6.30 |
| 70 | 361/0.50 | 220 | 22-36 | 7.92 |
| 95 | 481/0.50 | 265 | 22-36 | 9.54 |
| 120 | 613/0.50 | 310 | 22-36 | 11.16 |
敷设方式:电缆穿管、埋地敷设时散热性差,载流量需下调10%-20%;架空敷设散热良好,可按上表数值使用。
环境温度:环境温度每升高10℃,载流量下降约5%;高温作业环境(如:夏季户外、冶金车间)需选择更大截面电缆。
电缆长度:电缆长度超过50m时,会产生明显电压降,需增大截面补偿(如:30kW焊机,50m内用35mm²,100m需用50mm²)。
| 焊机额定功率(kW) | 焊机额定输出电流(A) | 推荐电缆截面(mm²) | 适配电缆型号 | 适用焊接工艺 |
|---|---|---|---|---|
| ≤5 | ≤160 | 10 | YH/YHF/YHD | 小型手工焊、点焊 |
| 5-10 | 160-200 | 16 | YH/YHF/YHD | 薄板焊接、氩弧焊 |
| 10-16 | 200-250 | 25 | YH/YHF/YHD | 常规钢结构焊接 |
| 16-25 | 250-315 | 35 | YH/YHF/YHD | 厚板焊接、埋弧焊辅助 |
| 25-35 | 315-400 | 50 | YH/YHF/YHD | 重型机械焊接、钢筋对焊 |
| 35-50 | 400-500 | 70 | YH/YHF/YHD | 大型压力容器焊接 |
| 50-75 | 500-630 | 95 | YH/YHF/YHD | 船舶、桥梁等重型焊接工程 |
| ≥75 | ≥630 | 120 | YH/YHF/YHD | 超大型构件焊接 |
计算电缆允许电压降:△U ≤ U₀×5%(U₀为焊机额定输出电压,通常取36V,即允许电压降≤1.8V)
计算电缆电阻:R = ρ×L/S(ρ 为铜导体电阻率,取0.0175Ω・mm²/m;L为电缆长度,m;S为电缆截面,mm²)
计算截面需求:S ≥ (ρ×L×I)/△U(I 为焊机额定输出电流,A)
严禁混用型号:YHD电缆虽环保,但耐油性弱于YHF,油污环境中不可用YHD替代YHF;YH电缆不耐腐蚀,化工车间需选用YHF。
避免过载使用:长期过载会导致电缆绝缘层老化加速,甚至引发短路起火,实际电流不得超过载流量的80%。
电缆敷设要求:避免电缆碾压、弯折半径过小(最小弯折半径≥电缆直径的10倍),移动作业时使用电缆拖链或保护套。
接头处理规范:电缆接头需用专用铜接头压接,确保接触良好,防止接头发热;多根电缆并联时,需保证长度、截面一致。
